Schrumpfschläuche als Meterware*
Unbeschriftet in 5 Farben und 10 Größen
*Die Stückzahl bei Schrumpfverhältnis 3:1 mit Kleber in Größen von 15mm bis 40mm bedeutet Stückzahl von 1,22m Schlauch
- Industriequalität
- Erfüllt RoHS, UL224?CAN/CSA C22.2 NO198.1-99, SAE-AMS-DTL-23053/4 Standarts
Aktion!
Bestellen Sie Schläuche in Größen von 1mm bis 10mm zu einem Gesamtpreis von 20,00 Euro oder mehr und wir liefern Ihnen jeweils doppelte Menge in den Größen 1mm bis 10mm.
Bitte beachten: Größen 15mm bis 40mm sind von der Aktion ausgenommen. Die zählen nicht zum Wert der Aktionsbestellmenge von 20,00 Euro, werden extra gezählt und geliefert wie bestellt.
Schrumpfschläuche als Meterware.
Schrumpfrate 2:1 ohne Kleber
oder 3:1 mit Kleber (Wasserdicht) in Schwarz
oder 3:1 ohne Kleber in 5 Farben.
Schrumpfschläuche werden in der bestellten Meterzahl am Stück geliefert*
*Für das Schrumpfverhältnis 3:1 mit Kleber bei den Größen 15mm, 20mm, 30mm, 40mm
handelt es sich bei 1 Stk. um ein Stück Schlauch mit Länge 1,22m und entsprechend mehrfachem davon.
Schrumpverhältnis 2:1 | ||||
Vor dem | Nach dem | |||
Schrumpfen | Schrumpfen | |||
Nennwert | Innenmaß | Innenmaß | Wandstärke | Stückangabe |
Innendurchmesser | in mm | in mm | mm | in Meter |
1mm | 1.4±0.3 | 0.4±0.1 | 0.35±0.05 | 1,00m |
2mm | 2.4±0.3 | 0.9±0.1 | 0.40±0.05 | 1,00m |
3mm | 3.4±0.3 | 1.4±0.1 | 0.40±0.05 | 1,00m |
5mm | 5.4±0.3 | 2.3±0.2 | 0.50±0.05 | 1,00m |
8mm | 8.4±0.4 | 3.8±0.2 | 0.55±0.05 | 1,00m |
10mm | 10.5±0.4 | 4.8±0.2 | 0.55±0.05 | 1,00m |
15mm | 15.5±0.5 | 7.2±0.3 | 0.55±0.05 | 1,00m |
20mm | 21.0±0.5 | 9.7±0.3 | 0.60±0.05 | 1,00m |
30mm | 30.8±0.8 | 14.0±1.0 | 0.70±0.05 | 1,00m |
40mm | 41.0±1.0 | 19.0±1.0 | 0.75±0.05 | 1,00m |
Schrumpverhältnis 3:1 ohne Kleber | | | | ||||||
| Vor dem | Nach dem | | | |||||
| Schrumpfen | Schrumpfen | | | |||||
Nennwert | Innenmaß | Innenmaß | Wandstärke | Stückangabe | |||||
Innendurchmesser | in mm | in mm | mm | in Meter | |||||
3mm | 3.6±0.3 | 0,95±0.1 | 0.95±0.15 | 1,00m | |||||
5mm | 5.2±0.3 | 1,6±0.2 | 1,1±0.15 | 1,00m | |||||
8mm | 8.4±0.4 | 2.8±0.2 | 1,3±0.15 | 1,00m | |||||
10mm |
|